Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Cette équipe regroupe:
Elle accueille un groupe d'environ 30 joueurs adultes.
Cette équipe est engagée dans le Tournoi Regionale 2 Occitanie qui regroupe les clubs de la region occitanie lors de 4 à 6 dates sur l'année pour des tournois de waterpolo.
La participation à ces tournois est ouvertes à tous les joueurs de l'équipe (même les débutants dès qu'ils maitrisent les bases du waterpolo) mais n'est pas obligatoire.
Les membres de ce groupe peuvent participer à 2 entrainements.
A la piscine Alex Jany:
A la piscine Alban Minville:
Entraineur : Federico Acurso (Lundi) & Jean-Jacques Porte (Jeudi)
Voici les dates de tournoi connues à ce jour.
| Date | Horaire | Lieu | Status | Resultat |
| Dim 30 Novembre | 13h30-19h | Portet | Fait (2 équipes) | 1e & 3e place |
| Dim 11 Janvier | 9h-15h30 | Albi | ||
| Dim 1er Fevrier | 13h30-19h | Portet | ||
| Dim 8 Février | 14h-17h30 | Toulouse | ||
| Dim 1er Mars | ?? | Albi | ||
| Dim 22 Mars | 14h-17h30 | Toulouse | A confirmer | |
| Dim 19 Avril | 13h30-19h | Portet |
Certains joueurs de l'équipe 3 sont engagés cette année dans le tournoi R1 au sein d'une entente avec le club d'Albi (ASA-STWP)
Sur la saison 2025-2026, 5 équipes sont engagées dans le championnat R1:
STWP_U21 - Stade Toulousain Water Polo
STWP2 - Stade Toulousain Water Polo
TNC - Tarbes Nautic Club
CNP - Club Nautique Portesien
Entente ASA-STWP - Albi Sports Aquatiques - Stade Toulousain Water Polo
| Date | Horaire | Lieu | Equipe 1 (Dom) | Equipe 2 (Ext) | Résultat |
| Dim 11 Janvier | 11h30 | Albi | Entente ASA-STWP | STWP_U21 | |
| Sam 24 Janvier | 20h30 | Albi | Entente ASA-STWP | STWP 2 | |
| Sam 31 Janvier | 19h30 | Tarbes | TNC | Entente ASA-STWP | |
| Sam 7 Février | ?? | Albi | Entente ASA-STWP | CNP | |
| Sam 14 Février | 19h45 | Toulouse | STWP_U21 | Entente ASA-STWP | |
| Sam 14 Mars | 19h45 | Toulouse | STWP 2 | Entente ASA-STWP | |
| Sam 21 Mars | ?? | Albi | Entente ASA-STWP | TNC | |
| Dim 29 Mars | ?? | Portet | CNP | Entente ASA-STWP |
Cliquer ci-dessous pour consulter le :
L'équipe Régionale des années précédents :-).